
Смотрите таблицу стоимости жилья за кв метр по странам, 90 строк — 90 стран со сведениями собранными порталом numbeo.com от людей реально проживающих в этих странах. Смысл в этих сведениях каждый найдет для себя, я же понял что Канада еще не все так запущено ;)
Итак, таблица
Cost of living, housing in 90 countries
Rank | Country | Price per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre |
---|---|---|
1 | Hong Kong | 17336.57 |
2 | Singapore | 9852.54 |
3 | Switzerland | 8766.3 |
4 | Israel | 5471.08 |
5 | South Korea | 5202.28 |
6 | Norway | 4910.07 |
7 | Japan | 4222.88 |
8 | Sweden | 3988.9 |
9 | Australia | 3987.16 |
10 | France | 3848.16 |
11 | Iceland | 3793.43 |
12 | United Kingdom | 3651.48 |
13 | Austria | 3623.61 |
14 | Denmark | 3564.29 |
15 | Taiwan | 3562.54 |
16 | Germany | 3477.56 |
17 | New Zealand | 3404.55 |
18 | China | 3295.24 |
19 | Ireland | 3210.86 |
20 | Finland | 3184.85 |
21 | Belgium | 2916.41 |
22 | Netherlands | 2883.94 |
23 | United Arab Emirates | 2626.3 |
24 | Italy | 2618.77 |
25 | Canada | 2597.45 |
26 | Qatar | 2592.01 |
27 | Czech Republic | 2283.51 |
28 | Uruguay | 2169.83 |
29 | Malta | 2081.33 |
30 | Spain | 1924.84 |
31 | Chile | 1897.58 |
32 | Slovenia | 1849.88 |
33 | Lebanon | 1720.62 |
34 | Thailand | 1718.98 |
35 | Estonia | 1685.78 |
36 | United States | 1634.14 |
37 | Slovakia | 1618.2 |
38 | Argentina | 1560.33 |
39 | Lithuania | 1555.91 |
40 | Croatia | 1544.78 |
41 | Poland | 1539.51 |
42 | Brazil | 1475 |
43 | Portugal | 1446.69 |
44 | Greece | 1445.02 |
45 | Panama | 1439.67 |
46 | Cyprus | 1388.75 |
47 | Hungary | 1347.76 |
48 | Puerto Rico | 1245.87 |
49 | Peru | 1234.74 |
50 | Russia | 1194.46 |
51 | Colombia | 1181.04 |
52 | Malaysia | 1160.09 |
53 | Latvia | 1145.71 |
54 | Costa Rica | 1123.01 |
55 | Serbia | 1121.32 |
56 | Venezuela | 1095.29 |
57 | Ecuador | 1093.75 |
58 | Romania | 1053.93 |
59 | Belarus | 1003.05 |
60 | Bosnia And Herzegovina | 990.22 |
61 | Algeria | 946.09 |
62 | Vietnam | 874.98 |
63 | Morocco | 873.91 |
64 | South Africa | 859.73 |
65 | Philippines | 859.42 |
66 | Macedonia | 851.34 |
67 | Sri Lanka | 829.48 |
68 | Kazakhstan | 817.25 |
69 | Iran | 811.65 |
70 | Bulgaria | 807.88 |
71 | Kosovo (Disputed Territory) | 794.03 |
72 | Iraq | 777.07 |
73 | Saudi Arabia | 766.68 |
74 | Palestinian Territory | 730.47 |
75 | India | 718.17 |
76 | Turkey | 697.35 |
77 | Indonesia | 692.12 |
78 | Mexico | 668.33 |
79 | Jordan | 659.41 |
80 | Albania | 643.04 |
81 | Azerbaijan | 626.41 |
82 | Moldova | 616.72 |
83 | Dominican Republic | 604.67 |
84 | Bangladesh | 589.35 |
85 | Armenia | 563.78 |
86 | Ukraine | 560.12 |
87 | Tunisia | 558.98 |
88 | Pakistan | 523.55 |
89 | Georgia | 516.89 |
90 | Egypt | 293.39 |
Вы можете оставить комментарий